Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2024
| No | Bulan | Link Download |
| 1 | Januari | klik disini |
| 2 | Februari | klik disini |
| 3 | Maret | klik disini |
| 4 | April | klik disini |
| 5 | Mei | klik disini |
| 6 | Juni | klik disini |
| 7 | Juli | klik disini |
| 8 | Agustus | klik disini |
| 9 | September | klik disini |
| 10 | Oktober | klik disini |
| 11 | November | klik disini |
| 12 | Desember | klik disini |
Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2023
| No | Bulan | Link Download |
| 1 | Januari | klik disini |
| 2 | Februari | klik disini |
| 3 | Maret | klik disini |
| 4 | April | klik disini |
| 5 | Mei | klik disini |
| 6 | Juni | klik disini |
| 7 | Juli | klik disini |
| 8 | Agustus | klik disini |
| 9 | September | klik disini |
| 10 | Oktober | klik disini |
| 11 | November | klik disini |
| 12 | Desember | klik disini |
Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2022
| Nomor | Bulan | Link Download |
| Januari | Januari | klik disini |
| Februari | Februari | klik disini |
| Maret | Maret | klik disini |
| April | April | klik disini |
| Mei | Mei | klik disini |
| Juni | Juni | klik disini |
| Juli | Juli | klik disini |
| Agustus | Agustus | klik disini |
| September | September | klik disini |
| Oktober | Oktober | klik disini |
| November | November | klik disini |
| Desember | Desember | klik disini |
Laporan Akses Informasi Publik
Tahun 2021
| Nomor | Bulan | Link Download |
| 1 | Januari | klik disini |
| 2 | Februari | klik disini |
| 3 | Maret | klik disini |
| 4 | April | klik disini |
| 5 | Mei | klik disini |
| 6 | Juni | klik disini |
| 7 | Juli | klik disini |
| 8 | Agsutus | klik disini |
| 9 | September | klik disini |
| 10 | Oktober | klik disini |
| 11 | November | klik disini |
| 12 | Desember | klik disini |









